YTO-X854
- Home
- YTO-X854
YTO-X854
Танилцуулга
Давуу тал
- YTO хөдөлгүүртэй тракторууд нь эргэлтийн момент хамгийн их нөөцтэй байдаг.
- Хүч дамжуулах систем нь урагшаа 12, хойшоо 4 540/1000 эрг/мин хүч сунгах голны эргэлт гаргах хүчний нөөц коэффициент өндөр байдаг.
- Гидро жолооны механизм, хосолмол ажиллагаатай авцуулах холбоо, найдвартай дискэн тоормозны системтэй
- Арын тэнхлэгийг ургамлын мөр хооронд тохируулах боломжтой
- Урд ачаалах, ард ухах тоног төхөөрөмж болон хадлангийн дугуйг хэрэглэгчийн шаардлагад нийцүүлэн нэмэлтээр тоноглох боломжтой
Үзүүлэлт
Модель | YTOX854 |
---|---|
Хөтлөгч | 4 х 4 |
Габарит хэмжээ (урт х өргөн х өндөр ) (мм) | 4350 х 2170 х 2740 |
Бүх жин (кг) | 3675 |
Дугуйны хэмжээ (урд/хойд) | 11.2-28/13.6-38 |
Дугуйны тулах хэмжээ (мм) | 2314 |
Тэнхлэг өргөсгөх хэмжээ (урд/хойд) (мм) | 1630-1960/1500-2100 |
Жолоодлого | Бүрэн гидравлик |
Тормоз | Дискен ба тосон |
Хүч дамжуулах ангийн арааны тоо (урагш/хойш) | 12/4 |
Хурд (урагш/хойш) (км/ц) | 1.71~28.14 / 4.44~13.31 |
ХСГ-ны хүч (кВт) | 145 |
ХСГ-ны эргэлтийн хурд (эрг/мин) | 540/720 or 540/1000 |
Гидрийн өргөх хүч (кН) | 16 |
3-н цэгийн холбоосны категори | Хойноо 2-р хэлбэрийн 3 цэгийн холболттой |
Анжисны гүнийг тохируулах модуль | Байрлалын болон хөвүүрийн хяналттай |
Агааржуулалтын систем | Нэмэлтээр тоноглосон |
Хөдөлгүүр | |
Модель | LR4M5-23 |
Төрөл | Босоо 4 цилиндртэй, шингэн хөргөлттэй, түлшийг шатах камерт шууд тоосруулж өгдөг |
Хүчин чадал ба эргэлтийн хурд (кВт) (эрг/мин) | 62.5/2300 |
Цилиндрийн эзэлхүүн (л) | 5.13 |
Нэмэлт үйлчилгээ
Зээл
Даатгал
Зээл
Leasing is an effective and attractive way of acquiring Rostselmash equipment.
Rostselmash Finance partner leasing companies can offer you programs to purchase agricultural machinery on the most favorable terms.
Exclusive leasing programs are also available.
Даатгал
Leasing is an effective and attractive way of acquiring Rostselmash equipment.
Rostselmash Finance partner leasing companies can offer you programs to purchase agricultural machinery on the most favorable terms.